High tide in Milford Harbor, Connecticut today
The estimated tide time for today, Wednesday, August 23, 2023 for Milford is: first low tide at 4:20 AM first low tide at 10:23 AM second low tide at 4:38 PM second low tide at 11:11 PM Sunrise will be at 6:09 AM. and sunset at 19:39.
Milford tide times today:Wednesday, August 23, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 4:20(Wednesday August 23) | 5.82 feet (1,78 m) |
Low tide | 10:23(Wednesday August 23) | 1.15 feet (0,35 m) |
High tide | 16:38(Wednesday August 23) | 6.61 feet (2,01 m) |
Low tide | 23:11(Wednesday August 23) | 0.95ft (0,29 m) |
tidal element:-
Tall
Short
- wind speed
- Inflation
- Weather
High tide at:
Living tide
Next HIGH TIDEin Milford is at
what's insidefrom now.
Next LOW TIDEin Milford is at
what's insidefrom now.
The tide is on.
Local time:
Tide chart for MilfordViewing low tide and high tide times for the next 30 days in Milford. Tide times are in EDT format (UTC -4.0 hours).

Print:
Print the tide table
Click Puncture to expand the day in detail view,Click PunctureEveryoneto see altitude and time.
TALL (EDT) |
SHORT (EDT) |
Sun |
Moon He would be increase |
Wind |
Wednesday, August 23 | August 24 | August 25 | August 26 | August 27 | August 28 | 29th of August | 30th of August | August 31 | September 1st | September the 2nd | 3rd of September | September 4 | September 5 | September 6 | September 7 | September 8 | September 9 | September 10 | 11 September | September 12 | 13th of September | September 14th | 15th of September | 16th of September | September 17 | September 18 | September 19 | September 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I AM | AFTERNOON | Thursday | Friday | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | Thursday | Friday | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | Thursday | Friday | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | Thursday | Friday | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | ||
4:201,78M | 16:382.01M | 5:141,73M 17:322.01M | 6:141,70M 18:342.02M | 7:181,73M 19:392.07M | 8:221,79M 20:432.15M | 9:221,90M 21:432.25M | 10:182.03M 22:402.33M | 11:112.16M 23:332.37M | 12:012.28M | 00:242.37M 12:502.36M | 1:15 am at night2.32M 13:392.39M | 2:06 at night2.22M 14:292.36M | 2:58 at night2.10M 15:192.29M | 3:521,98M 16:132.18M | 4:491,86M 17:102.07M | 5:50 water1,78M 18:111,98M | 6:521,74M 19:131,93M | 7:521,75M 20:131,91M | 8:481,79M 21:081,94M | 9:371,85M 21:551,97M | 10:211,92M 22:382.00M | 11:011,98M 23:172.02M | 11:382.04M 23:542.02M | 12:132.08M | 00:292.01M 12:472.10M | 1:05 am at night1,98M 13:212.11M | 1:42 am at night1,94M 13:562.11M | 2:21 am at night1,89M 14:332.09M | 3:04 am1,84M 15:172.06M | ||
10:230,35M | 23:110,29M | 11:160,40M | 00:110,29M 12:170,41M | 1:15 am at night0,26M 13:220,37M | 2:180,19M 14:270,29M | 3:180,08M 15:290,16M | 4:14 water-0,03M 16:270,03M | 5:06 water-0,13M 17:22-0,09M | 5:55-0,20M 18:15-0,16M | 6:42-0,22M 19:08-0,19M | 7:30 water-0,19M 20:00-0,16M | 8:18-0,11M 20:54-0,09M | 9:070,01M 21:490,01M | 9:590,15M 22:460,12M | 10:550,28M 23:460,22M | 11:550,38M | 00:480,29M 12:580,43M | 1:48 am at night0,31M 13:590,43M | 2:44 am at night0,30M 14:540,39M | 3:330,26M 15:440,33M | 4:16 water0,22M 16:280,27M | 4:550,17M 17:090,22M | 5:310,14M 17:470,18M | 6:050,12M 18:240,15M | 6:380,13M 19:000,14M | 7:120,16M 19:380,13M | 7:460,21M 20:170,15M | 8:240,27M 21:000,18M | 9:060,33M 21:490,22M | ||
6:09 | 19:39 | 6:10 19:38 | 6:11 19:36 | 6:12 19:34 | 6:13 19:33 | 6:14 19:31 | 6:15 19:30 | 6:16 19:28 | 6:17 19:26 | 6:18 19:25 | 6:19 19:23 | 6:20 19:21 | 6:21 19:20 | 6:22 19:18 | 6:23 19:17 | 6:24 19:15 | 6:25 19:13 | 6:26 19:12 | 6:27 19:10 | 6:28 19:08 | 6:29 19:07 | 6:30 water 19:05 | 6:31 19:03 | 6:32 19:01 | 6:33 19:00 | 6:34 18:58 | 6:35 18:56 | 6:36 18:55 | 6:37 18:53 | ||
13:17 | 22:56 | The first quarter 23:33 14:28 | 15:39 | 00:21 16:45 | 1:23 am at night 17:44 | 2:36 at night 18:32 | 3:57 water 19:10 | Full moon 5:20 19:41 | 6:42 20:08 | 8:01 20:33 | 9:18 20:57 | 10:33 21:22 | 11:47 21:51 | 12:59 22:24 | Last quarter 14:08 23:03 | 15:12 23:50 | 16:07 | 16:53 00:44 | 17:31 1:44 am at night | 18:02 2:46 | 18:27 3:49 | 18:50 4:52 water | new moon 19:10 5:53 | 19:29 6:54 | 19:48 7:55 | 20:08 8:58 | 20:31 10:02 | 20:58 11:09 | 21:32 12:18 | ||
FOUR | NO | SSE | small | small | SW | BND | FOUR | TO | SE | northwest | North West | SE | SW | M | SW | ||||||||||||||||

Milford Tide Key:
The tide chart above shows the high and low tide times in Milford Harbor, Connecticut. The flashing red dot shows the current high tide time. The gray shading corresponds to the night hours between sunset and sunrise in Milford.
Tide times are in EDT format (UTC -4.0 hours). The last spring tide in Milford Harbor was on Monday 21 August (height: 2.04 m 6.7 ft). The next spring tide at Milford Harbor will be on Wednesday 30 August (height: 2.37 m 7.8 ft).
Milford Tide Key:The tide chart above shows the high and low tide times in Milford Harbor, Connecticut. The gray shading corresponds to the night hours between sunset and sunrise in Milford.
Tide times are in EDT format (UTC -4.0 hours). The last spring tide in Milford Harbor was on Monday 21 August (height: 2.04 m 6.7 ft). The next spring tide at Milford Harbor will be on Wednesday 30 August (height: 2.37 m 7.8 ft).
Milford tide times in August and September
Tide charts for August and September for Milford: The tide charts below show the high, high and low tide times and dates for the next 30 days.
Milford Tide Times (Tomorrow): Thursday 24th August 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 5:14(Thursday August 24) | 5.66 feet (1,73 m) |
Low tide | 11:16(Thursday August 24) | 1.31 feet (0,4 m) |
High tide | 17:32(Thursday August 24) | 6.58 feet (2,01 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Friday August 25, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 00:11(Friday August 25) | 0.95ft (0,29 m) |
High tide | 6:14(Friday August 25) | 5.59 feet (1,7 m) |
Low tide | 12:17(Friday August 25) | 1.35 feet (0,41 m) |
High tide | 18:34(Friday August 25) | 6.63 feet (2,02 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Saturday, August 26, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 1:15 am at night(Saturday August 26) | 0.84 feet (0,26 m) |
High tide | 7:18(Saturday August 26) | 5.66 feet (1,73 m) |
Low tide | 13:22(Saturday August 26) | 1.23 feet (0,37 m) |
High tide | 19:39(Saturday August 26) | 6.8 feet (2,07 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Sunday August 27, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 2:18(Sunday August 27) | 0.61 ft (0,19 m) |
High tide | 8:22(Sunday August 27) | 5.88 feet (1,79 m) |
Low tide | 14:27(Sunday August 27) | 0.94 ft (0,29 m) |
High tide | 20:43(Sunday August 27) | 7.06 feet (2,15 m.) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Monday August 28, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 3:18(Monday August 28) | 0.27 ft (0,08 m) |
High tide | 9:22(Monday August 28) | 6.23 feet (1,9 m) |
Low tide | 15:29(Monday August 28) | 0.53 feet (0,16 m) |
High tide | 21:43(Monday August 28) | 7.37 feet (2,25 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Tuesday, August 29, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 4:14 water(Tuesday August 29) | -0.1 ft (-0,03 m) |
High tide | 10:18(Tuesday August 29) | 6.66 feet (2,03 m) |
Low tide | 16:27(Tuesday August 29) | 0.09 ft (0,03 m) |
High tide | 22:40(Tuesday August 29) | 7.64 feet (2,33 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Wednesday August 30, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 5:06 water(Wednesday August 30) | -0.43 feet (-0,13 m) |
High tide | 11:11(Wednesday August 30) | 7.1 feet (2,16 m) |
Low tide | 17:22(Wednesday August 30) | -0.28 feet (-0,09 m) |
High tide | 23:33(Wednesday August 30) | 7.79 feet (2,37 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Thursday August 31, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 5:55(Thursday August 31) | -0.66 ft (-0,2m) |
High tide | 12:01(Thursday August 31) | 7.48 feet (2,28 m) |
Low tide | 18:15(Thursday August 31) | -0.53 feet (-0,16 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Friday, September 1, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 00:24(Friday 01 September) | 7.78 feet (2,37 m) |
Low tide | 6:42(Friday 01 September) | -0.73 feet (-0,22 m) |
High tide | 12:50(Friday 01 September) | 7.73 feet (2,36 m) |
Low tide | 19:08(Friday 01 September) | -0.61 feet (-0,19 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Saturday, September 2, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 1:15 am at night(Saturday September 02) | 7.6 feet (2,32 m) |
Low tide | 7:30 water(Saturday September 02) | -0.63 feet (-0,19 m) |
High tide | 13:39(Saturday September 02) | 7.83 feet (2,39 m) |
Low tide | 20:00(Saturday September 02) | -0.52 feet (-0,16 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Sunday 3rd September 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 2:06 at night(Sunday September 03) | 7.29 feet (2,22 m) |
Low tide | 8:18(Sunday September 03) | -0.36 ft (-0,11 m) |
High tide | 14:29(Sunday September 03) | 7.74 feet (2,36 m) |
Low tide | 20:54(Sunday September 03) | -0.29 ft (-0,09 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Monday 4th September 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 2:58 at night(Monday 04 September) | 6.9 feet (2,1 m) |
Low tide | 9:07(Monday 04 September) | 0.04 feet (0.01m) |
High tide | 15:19(Monday 04 September) | 7.5 feet (2,29 m) |
Low tide | 21:49(Monday 04 September) | 0.04 feet (0.01m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Tuesday, September 5, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 3:52(Tuesday September 5) | 6.48 feet (1,98 m) |
Low tide | 9:59(Tuesday September 5) | 0.5ft (0,15 m) |
High tide | 16:13(Tuesday September 5) | 7.16 feet (2,18 m) |
Low tide | 22:46(Tuesday September 5) | 0.4 ft (0,12 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Wednesday, September 6, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 4:49(Wednesday September 06) | 6.1 feet (1,86 m) |
Low tide | 10:55(Wednesday September 06) | 0.93 feet (0,28 m) |
High tide | 17:10(Wednesday September 06) | 6.79 feet (2,07 m) |
Low tide | 23:46(Wednesday September 06) | 0.72 ft (0,22 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Thursday, September 7, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 5:50 water(Thursday September 7) | 5.83 feet (1,78 m) |
Low tide | 11:55(Thursday September 7) | 1.26 feet (0,38 m) |
High tide | 18:11(Thursday September 7) | 6.49 feet (1,98 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Friday, September 8, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 00:48(Friday 08 September) | 0.94 ft (0,29 m) |
High tide | 6:52(Friday 08 September) | 5.71 feet (1,74 m) |
Low tide | 12:58(Friday 08 September) | 1.42 feet (0,43 m) |
High tide | 19:13(Friday 08 September) | 6.32 feet (1,93 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Saturday, September 9, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 1:48 am at night(Saturday September 9) | 1.02 feet (0,31 m) |
High tide | 7:52(Saturday September 9) | 5.73 feet (1,75 m) |
Low tide | 13:59(Saturday September 9) | 1.41 feet (0,43 m) |
High tide | 20:13(Saturday September 9) | 6.28 feet (1,91 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Sunday September 10, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 2:44 am at night(Sunday September 10) | 0.98 ft (0,3 m) |
High tide | 8:48(Sunday September 10) | 5.87 feet (1,79 m) |
Low tide | 14:54(Sunday September 10) | 1.27 feet (0,39 m) |
High tide | 21:08(Sunday September 10) | 6.35 feet (1,94 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Monday September 11, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 3:33(Monday September 11) | 0.86 ft (0,26 m) |
High tide | 9:37(Monday September 11) | 6.07 feet (1,85 m) |
Low tide | 15:44(Monday September 11) | 1.08 feet (0,33 m) |
High tide | 21:55(Monday September 11) | 6.46 feet (1,97 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Tuesday, September 12, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 4:16 water(Tuesday September 12) | 0.71 ft (0,22 m) |
High tide | 10:21(Tuesday September 12) | 6.29 feet (1,92 m) |
Low tide | 16:28(Tuesday September 12) | 0.88 ft (0,27 m) |
High tide | 22:38(Tuesday September 12) | 6.56 feet (2,0 m.) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Wednesday September 13, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 4:55(Wednesday September 13) | 0.57 ft (0,17 m) |
High tide | 11:01(Wednesday September 13) | 6.5 feet (1,98 m) |
Low tide | 17:09(Wednesday September 13) | 0.71 ft (0,22 m) |
High tide | 23:17(Wednesday September 13) | 6.62 feet (2,02 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Thursday September 14, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 5:31(Thursday September 14) | 0.46 ft (0,14 m) |
High tide | 11:38(Thursday September 14) | 6.68 feet (2,04 m) |
Low tide | 17:47(Thursday September 14) | 0.58 ft (0,18 m) |
High tide | 23:54(Thursday September 14) | 6.63 feet (2,02 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Friday 15th September 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 6:05(Friday September 15) | 0.41 ft (0,12 m) |
High tide | 12:13(Friday September 15) | 6.81 feet (2,08 m) |
Low tide | 18:24(Friday September 15) | 0.5ft (0,15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Saturday, September 16, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 00:29(Saturday September 16) | 6.59 feet (2,01 m) |
Low tide | 6:38(Saturday September 16) | 0.43 feet (0,13 m) |
High tide | 12:47(Saturday September 16) | 6.89 feet (2,1 m) |
Low tide | 19:00(Saturday September 16) | 0.45 feet (0,14 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Sunday September 17, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 1:05 am at night(Sunday, September 17) | 6.51 feet (1,98 m) |
Low tide | 7:12(Sunday, September 17) | 0.53 feet (0,16 m) |
High tide | 13:21(Sunday, September 17) | 6.92 feet (2,11 m) |
Low tide | 19:38(Sunday, September 17) | 0.44 feet (0,13 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Monday September 18, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 1:42 am at night(Monday September 18) | 6.38 feet (1,94 m) |
Low tide | 7:46(Monday September 18) | 0.68 ft (0,21 m) |
High tide | 13:56(Monday September 18) | 6.91 feet (2,11 m) |
Low tide | 20:17(Monday September 18) | 0.49 ft (0,15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Tuesday, September 19, 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 2:21 am at night(Tuesday September 19) | 6.21 feet (1,89 m) |
Low tide | 8:24(Tuesday September 19) | 0.87 ft (0,27 m) |
High tide | 14:33(Tuesday September 19) | 6.85 feet (2,09 m) |
Low tide | 21:00(Tuesday September 19) | 0.58 ft (0,18 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Milford Tide Times: Wednesday 20th September 2023
He speaks | Time (EDT)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 3:04 am(Wednesday September 20) | 6.03 feet (1,84 m) |
Low tide | 9:06(Wednesday September 20) | 1.08 feet (0,33 m) |
High tide | 15:17(Wednesday September 20) | 6.75 feet (2,06 m) |
Low tide | 21:49(Wednesday September 20) | 0.71 ft (0,22 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Using this site for Milford Harbor, Connecticut tide times areaccording to our terms.
NOTE: We are not responsible for any modifications or data changes when viewing/printing from our website.