High tide for Bideford today
The expected tide time for today, Friday 25 August 2023 for Bideford is: first low tide at 00:03, first low tide at 6:05 AM, second low tide at 12:36 PM, second low tide at 6:40 PM. Sunrise will be at 6:18. and sunset at 20:18.
Bideford tide times today:Friday, August 25, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 00:03(Friday August 25) | 6,47 m (21.23 feet) |
Low tide | 6:05(Friday August 25) | 2,32 m (7.61 ft) |
High tide | 12:36(Friday August 25) | 6,24 m (20.47 ft) |
Low tide | 18:40(Friday August 25) | 2,49 m (8.17ft) |
tidal element:Average lowest low water level (satellite)
Tall
Short
- wind speed
- Inflation
- Weather
High tide at:
Living tide
Next HIGH TIDEin Bideford is at
what's insidefrom now.
Next LOW TIDEin Bideford is at
what's insidefrom now.
The tide is on.
Local time:
Tide chart for BidefordDisplaying high and low tide times for the next 30 days in Bideford. Tide times are in BST format (UTC +1.0 hours).

Click Puncture to expand the day in detail view,Click PunctureEveryoneto see altitude and time.
TALL (BST) |
SHORT (BST) |
Sun |
Moon He would be increase |
Wind |
Friday, August 25 | August 26 | August 27 | August 28 | 29th of August | 30th of August | August 31 | September 1st | September the 2nd | 3rd of September | September 4 | September 5 | September 6 | September 7 | September 8 | September 9 | September 10 | 11 September | September 12 | 13th of September | September 14th | 15th of September | 16th of September | September 17 | September 18 | September 19 | September 20 | September 21 | September 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I AM | AFTERNOON | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | Thursday | Friday | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | Thursday | Friday | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | Thursday | Friday | sob | Sun | Monday | Tr | Marry | Thursday | Friday | ||
00:036,47M | 12:366.24M | 1:15 am at night6.14M 13:596.09M | 2:466.14M 15:296.37M | 4:106,59M 16:427.03M | 5:147.28M 17:397,83M | 6:077,99M 18:298,57M | 6:538,57M 19:149.12M | 7:378,95M 19:579,40M | 8:199.06M 20:389,35M | 09:008,89M 21:208,99M | 9:418.49M 22:018.38M | 10:227,89M 22:447,61M | 11:067.18M 23:316,79M | 11:576,46M | 00:306.05M 13:055,87M | 1:55 am at night5,58M 14:415,65M | 3:345.61M 16:095,92M | 4:44 water6.02M 17:066.42M | 5:30 water6,52M 17:476,96M | 6:077.02M 18:227,46M | 6:397,47M 18:537,87M | 7:097,81M 19:238.16M | 7:398.04M 19:538.30M | 8:088.14M 20:238.29M | 8:388.10M 20:538.13M | 9:097,92M 21:257,84M | 9:427,61M 22:007,44M | 10:207.20M 22:426,95M | 11:066,70M 23:366.42M | ||
6:052.32M | 18:402,49M | 7:252,59M 20:142,58M | 9:012,49M 21:472.22M | 10:231,98M 22:581,54M | 11:241,29M 23:540,79M | 12:140,60M | 00:410,14M 12:590,05M | 1:25 am at night-0,30M 13:41-0,28M | 2:06 at night-0,47M 14:22-0,34M | 2:46-0,34M 15:02-0,13M | 3:260,06M 15:420,33M | 4:050,67M 16:240,97M | 4:46 water1,40M 17:091,70M | 5:342.16M 18:052,42M | 6:382,81M 19:292,94M | 8:153.14M 21:153.01M | 9:532,97M 22:342,66M | 10:562,52M 23:242.17M | 11:382.00M | 00:011,66M 12:131,51M | 00:321.21M 12:431.08M | 1:02 am at night0,84M 13:120,76M | 1:30 at night0,61M 13:400,57M | 1:57 am at night0,51M 14:070,53M | 2:24 at night0,55M 14:350,62M | 2:51 am at night0,72M 15:040,83M | 3:201,00M 15:351.16M | 3:531,39M 16:121,59M | 4:34 water1,87M 17:012.09M | ||
6:18 | 20:18 | 6:19 20:16 | 6:21 20:14 | 6:23 20:12 | 6:24 20:09 | 6:26 20:07 | 6:27 20:05 | 6:29 20:03 | 6:30 water 20:01 | 6:32 19:59 | 6:33 19:56 | 6:35 19:54 | 6:37 19:52 | 6:38 19:50 | 6:40 19:47 | 6:41 19:45 | 6:43 19:43 | 6:44 19:41 | 6:46 19:38 | 6:48 19:36 | 6:49 19:34 | 6:51 19:32 | 6:52 19:29 | 6:54 19:27 | 6:55 19:25 | 6:57 19:22 | 6:58 19:20 | 07:00 19:18 | 7:02 19:16 | ||
16:42 | 23:43 | 17:54 | 00:39 18:51 | 1:54 am at night 19:32 | 3:24 20:01 | 4:59 20:22 | Full moon 6:34 20:38 | 8:05 20:53 | 9:33 21:07 | 11:00 WATER 21:22 | 12:25 21:39 | 13:49 22:01 | Last quarter 15:08 22:31 | 16:19 23:11 | 17:18 | 18:02 00:03 | 18:35 1:05 am at night | 18:58 2:15 | 19:16 3:27 | 19:30 4:39 | 19:42 5:50 water | new moon 19:52 07:00 | 20:03 8:10 | 20:14 9:21 | 20:27 10:34 | 20:44 11:51 | 21:07 13:10 | 21:39 14:29 | 22:26 15:42 | ||
northwest | WSW | W | W | northwest | North West | northwest | small | North West | northwest | M | ONE | ONE | NO | NO | |||||||||||||||||

The key of the tides in the Bideford chart:
The tide chart above shows the height and times of high and low tides in Bideford. The flashing red dot shows the current high tide time. The gray shading corresponds to the night hours between sunset and sunrise in Bideford.
Tide times are in BST format (UTC +1.0 hours). The last spring tide at Bideford was on Friday 18 August (height: 8.09 m 26.5 ft). The next spring tide in Bideford will be on Friday 1 September (altitude: 9.40 m 30.8 ft).
The key of the tides in the Bideford chart:The tide chart above shows the height and times of high and low tides in Bideford. The gray shading corresponds to the night hours between sunset and sunrise in Bideford.
Tide times are in BST format (UTC +1.0 hours). The last spring tide at Bideford was on Friday 18 August (height: 8.09 m 26.5 ft). The next spring tide in Bideford will be on Friday 1 September (altitude: 9.40 m 30.8 ft).
Tide times in Bideford in August and September
Tide charts for August and September for Bideford: The tide charts below show the high, high and low tide times and dates for the next 30 days.
Tide times in Bideford (tomorrow): Saturday, August 26, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 1:15 am at night(Saturday August 26) | 6,14 m (20.15 feet) |
Low tide | 7:25(Saturday August 26) | 2,59 m (8.5ft) |
High tide | 13:59(Saturday August 26) | 6,09 m (19.98 feet) |
Low tide | 20:14(Saturday August 26) | 2,58 m (8.46ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Sunday August 27, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 2:46(Sunday August 27) | 6,14 m (20.15 feet) |
Low tide | 9:01(Sunday August 27) | 2,49 m (8.17ft) |
High tide | 15:29(Sunday August 27) | 6,37 m (20.9ft) |
Low tide | 21:47(Sunday August 27) | 2,22 m (7.28ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Monday 28th August 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 4:10(Monday August 28) | 6,59 m (21.62 feet) |
Low tide | 10:23(Monday August 28) | 1,98 m (6.5ft) |
High tide | 16:42(Monday August 28) | 7,03 m (23.07 feet) |
Low tide | 22:58(Monday August 28) | 1,54 m (5.05ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Tuesday, August 29, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 5:14(Tuesday August 29) | 7,28 m (23.89 feet) |
Low tide | 11:24(Tuesday August 29) | 1,29 m (4.23ft) |
High tide | 17:39(Tuesday August 29) | 7,83 m (25.69 feet) |
Low tide | 23:54(Tuesday August 29) | 0,79 m (2.59ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Wednesday 30th August 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 6:07(Wednesday August 30) | 7,99 m (26.22 feet) |
Low tide | 12:14(Wednesday August 30) | 0,6 m (1.97ft) |
High tide | 18:29(Wednesday August 30) | 8,57 m (28.12 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Thursday 31 August 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 00:41(Thursday August 31) | 0,14 m (0.46ft) |
High tide | 6:53(Thursday August 31) | 8,57 m (28.12 feet) |
Low tide | 12:59(Thursday August 31) | 0,05 m (0.16ft) |
High tide | 19:14(Thursday August 31) | 9,12 m (29.92 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Friday, September 1, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 1:25 am at night(Friday 01 September) | -0,3 m (-0.98ft) |
High tide | 7:37(Friday 01 September) | 8,95 m (29.36 feet) |
Low tide | 13:41(Friday 01 September) | -0,28 m (-0.92ft) |
High tide | 19:57(Friday 01 September) | 9,4 m (30.84 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Saturday, September 2, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 2:06 at night(Saturday September 02) | -0,47 m (-1.54 ft) |
High tide | 8:19(Saturday September 02) | 9,06 m (29.73 feet) |
Low tide | 14:22(Saturday September 02) | -0,34 m (-1.12ft) |
High tide | 20:38(Saturday September 02) | 9,35 m (30.68 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Sunday, September 3, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 2:46(Sunday September 03) | -0,34 m (-1.12ft) |
High tide | 09:00(Sunday September 03) | 8,89 m (29.17 feet) |
Low tide | 15:02(Sunday September 03) | -0,13 m (-0.43ft) |
High tide | 21:20(Sunday September 03) | 8,99 m (29.5ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Monday, September 4, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 3:26(Monday 04 September) | 0,06 m (0.2ft) |
High tide | 9:41(Monday 04 September) | 8,49 m (27.86 feet) |
Low tide | 15:42(Monday 04 September) | 0,33 m (1.08ft) |
High tide | 22:01(Monday 04 September) | 8,38 m (27.49 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Tuesday, September 5, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 4:05(Tuesday September 5) | 0,67 m (2.2ft) |
High tide | 10:22(Tuesday September 5) | 7,89 m (25.89 feet) |
Low tide | 16:24(Tuesday September 5) | 0,97 m (3.18ft) |
High tide | 22:44(Tuesday September 5) | 7,61 m (24.97 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Wednesday, September 6, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 4:46 water(Wednesday September 06) | 1,4 m (4.59ft) |
High tide | 11:06(Wednesday September 06) | 7,18 m (23.56 feet) |
Low tide | 17:09(Wednesday September 06) | 1,7 m (5.58ft) |
High tide | 23:31(Wednesday September 06) | 6,79 m (22.28 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Thursday, September 7, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 5:34(Thursday September 7) | 2,16 m (7.09ft) |
High tide | 11:57(Thursday September 7) | 6,46 m (21.2ft) |
Low tide | 18:05(Thursday September 7) | 2,42 m (7.94 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Friday, September 8, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 00:30(Friday 08 September) | 6,05 m (19.85 feet) |
Low tide | 6:38(Friday 08 September) | 2,81 m (9.22ft) |
High tide | 13:05(Friday 08 September) | 5,87 m (19.26ft) |
Low tide | 19:29(Friday 08 September) | 2,94 m (9.65ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Saturday, September 9, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 1:55 am at night(Saturday September 9) | 5,58 m (18.31 feet) |
Low tide | 8:15(Saturday September 9) | 3,14 m (10.3ft) |
High tide | 14:41(Saturday September 9) | 5,65 m (18.54 feet) |
Low tide | 21:15(Saturday September 9) | 3,01 m (9.88 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Sunday September 10, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 3:34(Sunday September 10) | 5,61 m (18.41 feet) |
Low tide | 9:53(Sunday September 10) | 2,97 m (9.74 ft) |
High tide | 16:09(Sunday September 10) | 5,92 m (19.42 feet) |
Low tide | 22:34(Sunday September 10) | 2,66 m (8.73 ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Monday 11th September 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 4:44 water(Monday September 11) | 6,02 m (19.75 feet) |
Low tide | 10:56(Monday September 11) | 2,52 m (8.27ft) |
High tide | 17:06(Monday September 11) | 6,42 m (21.06 feet) |
Low tide | 23:24(Monday September 11) | 2,17 m (7.12ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Tuesday, September 12, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
High tide | 5:30 water(Tuesday September 12) | 6,52 m (21.39 feet) |
Low tide | 11:38(Tuesday September 12) | 2,0 m (6.56ft) |
High tide | 17:47(Tuesday September 12) | 6,96 m (22.84 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Wednesday September 13, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 00:01(Wednesday September 13) | 1,66 m (5.45ft) |
High tide | 6:07(Wednesday September 13) | 7,02 m (23.03 ft) |
Low tide | 12:13(Wednesday September 13) | 1,51 m (4.95ft) |
High tide | 18:22(Wednesday September 13) | 7,46 m (24.48 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Thursday 14th September 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 00:32(Thursday September 14) | 1,21 m (3.97ft) |
High tide | 6:39(Thursday September 14) | 7,47 m (24.51 feet) |
Low tide | 12:43(Thursday September 14) | 1,08 m (3.54 ft) |
High tide | 18:53(Thursday September 14) | 7,87 m (25.82 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Friday 15th September 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 1:02 am at night(Friday September 15) | 0,84 m (2.76ft) |
High tide | 7:09(Friday September 15) | 7,81 m (25.62 feet) |
Low tide | 13:12(Friday September 15) | 0,76 m (2.49ft) |
High tide | 19:23(Friday September 15) | 8,16 m (26.77 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Saturday, September 16, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 1:30 at night(Saturday September 16) | 0,61 m (2.0ft) |
High tide | 7:39(Saturday September 16) | 8,04 m (26.38 feet) |
Low tide | 13:40(Saturday September 16) | 0,57 m (1.87ft) |
High tide | 19:53(Saturday September 16) | 8,3 m (27.23 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Sunday September 17, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 1:57 am at night(Sunday, September 17) | 0,51 m (1.67ft) |
High tide | 8:08(Sunday, September 17) | 8,14 m (26.71 feet) |
Low tide | 14:07(Sunday, September 17) | 0,53 m (1.74ft) |
High tide | 20:23(Sunday, September 17) | 8,29 m (27.2ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Monday 18th September 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 2:24 at night(Monday September 18) | 0,55 m (1.8ft) |
High tide | 8:38(Monday September 18) | 8,1 m (26.58 feet) |
Low tide | 14:35(Monday September 18) | 0,62 m (2.03ft) |
High tide | 20:53(Monday September 18) | 8,13 m (26.67 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Tuesday, September 19, 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 2:51 am at night(Tuesday September 19) | 0,72 m (2.36ft) |
High tide | 9:09(Tuesday September 19) | 7,92 m (25.99 feet) |
Low tide | 15:04(Tuesday September 19) | 0,83 m (2.72ft) |
High tide | 21:25(Tuesday September 19) | 7,84 m (25.72 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Wednesday 20th September 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 3:20(Wednesday September 20) | 1,0 m (3.28ft) |
High tide | 9:42(Wednesday September 20) | 7,61 m (24.97 feet) |
Low tide | 15:35(Wednesday September 20) | 1,16 m (3.81ft) |
High tide | 22:00(Wednesday September 20) | 7,44 m (24.41 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Thursday 21st September 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 3:53(Thursday September 21) | 1,39 m (4.56ft) |
High tide | 10:20(Thursday September 21) | 7,2 m (23.62 feet) |
Low tide | 16:12(Thursday September 21) | 1,59 m (5.22ft) |
High tide | 22:42(Thursday September 21) | 6,95 m (22.8ft) |
Powered by Tide-Forecast.com
Bideford Tide Times: Friday 22nd September 2023
He speaks | Time (BST)& Data | Height |
---|---|---|
Low tide | 4:34 water(Friday September 22) | 1,87 m (6.14ft) |
High tide | 11:06(Friday September 22) | 6,7 m (21.98 feet) |
Low tide | 17:01(Friday September 22) | 2,09 m (6.86ft) |
High tide | 23:36(Friday September 22) | 6,42 m (21.06 feet) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Bideford tides isaccording to our terms.
NOTE: We are not responsible for any modifications or data changes when viewing/printing from our website.
FAQs
Tide times and tide chart for Bideford? ›
Today's high tide times at Bideford are 10:31 and 22:50.
Tomorrow's high tide times are 11:16 and 23:41. Sunrise is 06:05 and sunset is 20:19. All times have been adjusted for daylight saving where appropriate.
Today's high tide times at Bideford are 10:31 and 22:50.
Tomorrow's high tide times are 11:16 and 23:41. Sunrise is 06:05 and sunset is 20:19. All times have been adjusted for daylight saving where appropriate.
Today's high tide times at Westward Ho! are 04:46 and 17:11. Tomorrow's high tide times are 05:36 and 17:54. Sunrise is 05:04 and sunset is 20:19.
How far in advance can you get tide times? ›How far ahead can the tide be predicted? As we know the position of the Moon and the Sun very accurately, we are able to compute the tides many years ahead (or into the past).
What time is the highest tide today? ›Tides in Los Angeles, CA for Today & Tomorrow
Next high tide is 4:43 pm. Next low tide is 12:52 am. Sunset today is 7:29 PM.
Tide pools are best explored at low tide. To choose a good day for tide pooling, use a tide table showing the times and tidal heights of all high and low tides throughout the year. They can be found at a local surfing, boating or other marine related businesses. Or, check NOAA's Tide Predictions.
What time is low tide westward ho? ›Wed | Thu | Fri |
---|---|---|
Low 04:31am (1.19m) High 10:37am (5.97m) Low 04:44pm (1.3m) High 10:54pm (5.96m) | Low 05:05am (1.44m) High 11:20am (5.63m) Low 05:26pm (1.56m) | High 11:43pm (5.54m) Low 05:53am (1.7m) High 12:18pm (5.3m) Low 07:13pm (1.79m) |
4:44 AM | low | 0.3 ft. |
---|---|---|
10:44 AM | high | 2.9 ft. |
4:48 PM | low | 0.4 ft. |
10:54 PM | high | 3.0 ft. |
- Low 02:50am. (0.65m)
- High 09:05am. (3.01m)
- Low 02:59pm. (0.8m)
- High 09:13pm. (3.07m)
beach. Award winning Blue Flag beach with over two miles of golden sand backed by a unique pebble ridge linking to Northam Burrows.
How long does the tide stay at full? ›
Because the Earth rotates through two tidal “bulges” every lunar day, coastal areas experience two high and two low tides every 24 hours and 50 minutes. High tides occur 12 hours and 25 minutes apart. It takes six hours and 12.5 minutes for the water at the shore to go from high to low, or from low to high.
How do you tell if tide is going in or out? ›You can look for visual clues like seaweed or wet sand in dry weather to tell if the tide is coming in or out. If the sand above the waterline is wet, you can usually assume that the tide is on its way out. If everything is dry, the tide is probably on its way in.
What month has the strongest tides? ›The combined effect of the moon's phase and the varying gravitational forces of the sun and moon result in the highest of the spring tides occurring during the summer months of December, January and February and also in the winter months of June, July and August.
Is the tide higher at night or morning? ›As per the question asked, why do sea waves get stronger at night, the answer is due to the force of gravity of the moon. In the night time when the moon rises, its gravity influences the objects on earth and attracts the object towards it, but when we ask why only sea waves rise then the answer is simple.
Why is high tide higher at night? ›At night, the moon rises and the distance between Earth and Moon is lesser. Therefore, sea waves get attracted towards the moon and get stronger. But they cannot get pulled completely towards the moon as its gravitational force is not stronger than Earth's.
What time is high tide in Port Washington? ›Next high tide is 12:52 pm. Next low tide is 6:54 am. Sunset today is 7:53 PM. Sun rise tomorrow is 6:05 AM.
How do you know when the tide is going out? ›You can look for visual clues like seaweed or wet sand in dry weather to tell if the tide is coming in or out. If the sand above the waterline is wet, you can usually assume that the tide is on its way out. If everything is dry, the tide is probably on its way in.
What time is low tide in Port Hardy? ›Tide | Time (PDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:11 AM(Wed 23 August) | 5.12 ft (1.56 m) |
High Tide | 6:03 AM(Wed 23 August) | 11.35 ft (3.46 m) |
Low Tide | 11:36 AM(Wed 23 August) | 6.59 ft (2.01 m) |
High Tide | 6:04 PM(Wed 23 August) | 13.88 ft (4.23 m) |